|
|
<
樅陽縣中醫院2020第四季度 | |||
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | |
1.基本情況 | 1.1醫療機構等級與綜合/專科 | 二甲中醫院 | |
1.2重點(特色)專科 | 國家級 | ||
省級 | 肝病專科 | ||
省級 | 眩暈癥 | ||
市級 | |||
院級 | |||
2.醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 346 | |
2.2住院患者人均醫療費用(元) | 4380 | ||
2.3藥品占比(%) | 41.02 | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 2.72 | ||
2.4耗材占比(%) | 13.5 | ||
2.5醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||
2.6醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 90 | |
新農合 | 80 | ||
城鎮居民 | 80 | ||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 96 | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 94 | ||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 95 | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 91 | ||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 75.41 | |
CT | 87.29 | ||
MRI | / | ||
3.6抗菌藥物使用強度 | 45.63 | ||
3.7門診輸液率(%) | 2.1 | ||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0 | ||
3.9住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | ||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預約率(%) | / | |
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | 2 | |
三類手術 | 3 | ||
四類手術 | / | ||
4.3病床使用率(%) | 66.82 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 7.6 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95 | |
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) | ||
醫療機構住院患者單病種平均費用 | |||
住院患者前10位單病種平均費用 | |||
序號 |
疾病名稱 (按ICD-10編碼分類 |
術式 |
本期平均 費用(元) |
1 | E11.592 | 2813 | |
2 | I10.x02 | 2259 | |
3 | J44.900 | 4205 | |
4 | A07.01 | 4027 | |
5 | J15.902 | 3740 | |
6 | M50.902 | 2920 | |
7 | M51.202 | 3130 | |
8 | J18.000 | 1722 | |
9 | I27.900 | 4537 | |
10 | K80.000 | 5233 | |
醫院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | |||
序號 |
疾病名稱 (按ICD-10編碼分類 |
術式 |
本期平均 費用(元) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
一、項目基本情況項目編號:ZYXZYY-20250304項目名稱:樅陽縣中醫院人工智能輔助診斷項目二、項目終止的原因:......
8月6—7日,省等級醫院評審專家組一行13人,在市衛生局領導的陪同下對縣中醫院“二甲”創建工作進行評審驗收。......